Siyah Renk Elif Vav Tasarım Çoklu Deri Bayan Bileklik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63,50 | 63,50 |
| 2 | 33,02 | 66,04 |
| 3 | 23,07 | 69,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63,50 | 63,50 |
| 2 | 33,02 | 66,04 |
| 3 | 23,07 | 69,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63,50 | 63,50 |
| 2 | 33,02 | 66,04 |
| 3 | 23,07 | 69,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63,50 | 63,50 |
| 2 | 33,02 | 66,04 |
| 3 | 23,07 | 69,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63,50 | 63,50 |
| 2 | 33,02 | 66,04 |
| 3 | 23,07 | 69,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63,50 | 63,50 |
| 2 | 33,02 | 66,04 |
| 3 | 23,07 | 69,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63,50 | 63,50 |
| 2 | 33,02 | 66,04 |
| 3 | 23,07 | 69,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63,50 | 63,50 |
| 2 | 33,02 | 66,04 |
| 3 | 23,07 | 69,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 63,50 | 63,50 |
| 2 | 33,02 | 66,04 |
| 3 | 23,07 | 69,22 |