Siyah Renk Elif Vav Tasarım Çoklu Deri Bayan Bileklik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | 30,68 | 61,36 |
| 3 | 21,44 | 64,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | 30,68 | 61,36 |
| 3 | 21,44 | 64,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | 30,68 | 61,36 |
| 3 | 21,44 | 64,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | 30,68 | 61,36 |
| 3 | 21,44 | 64,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | 30,68 | 61,36 |
| 3 | 21,44 | 64,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | 30,68 | 61,36 |
| 3 | 21,44 | 64,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | 30,68 | 61,36 |
| 3 | 21,44 | 64,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | 30,68 | 61,36 |
| 3 | 21,44 | 64,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,00 | 59,00 |
| 2 | 30,68 | 61,36 |
| 3 | 21,44 | 64,31 |