Kelebek Bilezik - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 145,60 | 291,20 |
| 3 | 101,73 | 305,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 145,60 | 291,20 |
| 3 | 101,73 | 305,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 145,60 | 291,20 |
| 3 | 101,73 | 305,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 145,60 | 291,20 |
| 3 | 101,73 | 305,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 145,60 | 291,20 |
| 3 | 101,73 | 305,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 145,60 | 291,20 |
| 3 | 101,73 | 305,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 145,60 | 291,20 |
| 3 | 101,73 | 305,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 145,60 | 291,20 |
| 3 | 101,73 | 305,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 145,60 | 291,20 |
| 3 | 101,73 | 305,20 |