CRT Model Taşsız Çelik Bilezik (60mm) - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 96,20 | 192,40 |
| 3 | 67,22 | 201,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 96,20 | 192,40 |
| 3 | 67,22 | 201,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 96,20 | 192,40 |
| 3 | 67,22 | 201,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 96,20 | 192,40 |
| 3 | 67,22 | 201,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 96,20 | 192,40 |
| 3 | 67,22 | 201,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 96,20 | 192,40 |
| 3 | 67,22 | 201,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 96,20 | 192,40 |
| 3 | 67,22 | 201,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 96,20 | 192,40 |
| 3 | 67,22 | 201,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 96,20 | 192,40 |
| 3 | 67,22 | 201,65 |