Çeyreklik Bilezik - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 171,08 | 342,16 |
| 3 | 119,54 | 358,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 171,08 | 342,16 |
| 3 | 119,54 | 358,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 171,08 | 342,16 |
| 3 | 119,54 | 358,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 171,08 | 342,16 |
| 3 | 119,54 | 358,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 171,08 | 342,16 |
| 3 | 119,54 | 358,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 171,08 | 342,16 |
| 3 | 119,54 | 358,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 171,08 | 342,16 |
| 3 | 119,54 | 358,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 171,08 | 342,16 |
| 3 | 119,54 | 358,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 171,08 | 342,16 |
| 3 | 119,54 | 358,61 |