Baget Taşlı Bilezik - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,88 | 331,76 |
| 3 | 115,90 | 347,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,88 | 331,76 |
| 3 | 115,90 | 347,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,88 | 331,76 |
| 3 | 115,90 | 347,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,88 | 331,76 |
| 3 | 115,90 | 347,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,88 | 331,76 |
| 3 | 115,90 | 347,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,88 | 331,76 |
| 3 | 115,90 | 347,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,88 | 331,76 |
| 3 | 115,90 | 347,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,88 | 331,76 |
| 3 | 115,90 | 347,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 319,00 | 319,00 |
| 2 | 165,88 | 331,76 |
| 3 | 115,90 | 347,71 |